BLACKROCK, INC.
Toevoegen aan een lijst
Om deze functie te gebruiken moet u een klant of lid zijn.
InloggenRegistreren
BLQ
CA09263C1068
Vertraagde tijd Deutsche Boerse AG Andere beurzen | Variatie 5 dagen | Verschilt.o.v.1jan(%) | ||
13,7 EUR | +1,11% | +3,01% | 0,00% |
05:53 | Beleggingsvermogen in Duitsland groeit in 2023 | DP |
07/05 | Overnamemakers kijken naar deals met alleen aandelen nu de hoop op renteverlagingen in de VS vervaagt | RE |
Grafiek agenda BlackRock, Inc.
e0b6.Q7WIUDfLpdlYS1WvmPXL-uxw5FiWsbJcJo-TTyogfA0.JcfFAVGA-qwxfx7bq7mPkYgXtC37-IYbarvKFXNVJj0y5f8VeruTozMnHA~4708ccbdf93d6bd503dbcabccce76d90
Komende gebeurtenissen op BlackRock, Inc.
15-05-2024 14:00 | Algemene vergadering |
19-07-2024 | Q2 2024 Cijferpublicaties (schatting) |
15-10-2024 | Q3 2024 Cijferpublicaties (schatting) |
10-01-2025 | Q4 2024 Cijferpublicaties (schatting) |
11-04-2025 | Q1 2025 Cijferpublicaties (schatting) |
Gebeurtenissen op naam
12-04-2024 13:30 | Q1 2024 Presentatie van de resultaten |
12-04-2024 12:09 | Q1 2024 Cijferpublicaties |
06-03-2024 | Onthechting van dividenddividend |
12-01-2024 13:30 | Q4 2023 Presentatie van de resultaten |
12-01-2024 11:59 | Q4 2023 Cijferpublicaties |
06-12-2023 | Onthechting van dividenddividend |
05-12-2023 20:20 | Goldman Sachs U.S. Financial Services Conference |
13-10-2023 13:30 | Q3 2023 Presentatie van de resultaten |
13-10-2023 12:59 | Q3 2023 Cijferpublicaties |
10-10-2023 21:30 | Capital Link New York Maritime Forum - Panel |
07-09-2023 | Onthechting van dividenddividend |
14-07-2023 13:30 | Q2 2023 Presentatie van de resultaten |
14-07-2023 | Q2 2023 Cijferpublicaties Voorbeurs |
14-06-2023 14:00 | Beleggersdag |
07-06-2023 | Onthechting van dividenddividend |
31-05-2023 18:10 | Deutsche Bank Global Financial Services Conference |
24-05-2023 14:00 | Algemene vergadering |
14-04-2023 13:30 | Q1 2023 Presentatie van de resultaten |
14-04-2023 12:04 | Q1 2023 Cijferpublicaties |
06-03-2023 | Onthechting van dividenddividend |
Dividenden van BlackRock, Inc. in het verleden
06-03-2024 | Kwartaaldividend 5.1 USD |
06-12-2023 | Kwartaaldividend 5 USD |
07-09-2023 | Kwartaaldividend 5 USD |
07-06-2023 | Kwartaaldividend 5 USD |
06-03-2023 | Kwartaaldividend 5 USD |
06-12-2022 | Kwartaaldividend 4.88 USD |
06-09-2022 | Kwartaaldividend 4.88 USD |
03-06-2022 | Kwartaaldividend 4.88 USD |
04-03-2022 | Kwartaaldividend 4.88 USD |
06-12-2021 | Kwartaaldividend 4.13 USD |
Geschiedenis van de jaarlijkse publicaties
Start boekjaar | december | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 14 539 14 411 0.89% | 16 205 15 907 1.88% | 19 374 19 474 -0.51% | 17 873 17 784 0.5% | 17 859 17 853 0.03% | 20 234 |
EBITDA Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 5 956 5 757 3.47% | 6 171 6 276 -1.67% | 7 865 7 939 -0.93% | 6 803 7 140 -4.72% | 6 702 6 920 -3.15% | 8 202 |
Bedrijfsresultaat (EBIT) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 5 551 5 535 0.29% | 5 695 5 843 -2.53% | 7 450 7 516 -0.87% | 6 385 6 502 -1.81% | 6 275 6 321 -0.72% | 7 672 |
Resultaat voor belastingen (EBT) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 5 787 5 722 1.13% | 6 524 6 304 3.48% | 8 173 8 137 0.45% | 6 290 6 290 -0.01% | 7 155 7 023 1.87% | 8 115 |
Nettowinst (verlies) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 4 476 4 392 1.92% | 4 932 4 774 3.3% | 5 901 5 829 1.24% | 5 178 5 133 0.87% | 5 502 5 446 1.02% | 6 280 |
WPA USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 28,4 27,9 2.03% | 31,9 31,0 2.61% | 38,2 37,8 1.09% | 34,0 33,8 0.39% | 36,5 36,1 1.1% | 41,3 |
Datum van publicatie | 15/01/20 | 14/01/21 | 14/01/22 | 13/01/23 | 12/01/24 | - |
Geschiedenis van de driemaandelijkse publicaties
Start boekjaar | december | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 5 106 5 152 -0.89% | 4 699 4 767 -1.42% | 4 526 4 534 -0.19% | 4 311 4 166 3.48% | 4 337 4 270 1.58% | 4 243 4 243 -0.01% | 4 463 4 449 0.31% | 4 522 4 522 0.01% | 4 631 4 630 0.02% | 4 728 4 707 0.44% | 4 843 | 5 087 | 5 464 | 5 256 |
EBITDA Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 2 149 2 265 -5.13% | 1 864 2 007 -7.11% | 1 767 1 880 -6% | 1 635 1 663 -1.71% | 1 537 1 703 -9.76% | 1 544 1 673 -7.69% | 1 717 1 763 -2.59% | 1 750 1 814 -3.51% | 1 696 1 752 -3.19% | 1 862 | 2 006 | 2 140 | 2 376 | 2 418 |
Bedrijfsresultaat (EBIT) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 2 039 2 067 -1.37% | 1 764 1 791 -1.51% | 1 668 1 724 -3.26% | 1 526 1 484 2.8% | 1 427 1 510 -5.52% | 1 438 1 483 -3.03% | 1 615 1 564 3.27% | 1 637 1 624 0.79% | 1 585 1 613 -1.75% | 1 693 1 692 0.08% | 1 807 | 1 899 | 2 166 | 1 954 |
Resultaat voor belastingen (EBT) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 2 110 2 086 1.15% | 1 626 1 723 -5.62% | 1 321 1 580 -16.39% | 1 691 1 340 26.17% | 1 652 1 633 1.16% | 1 554 1 561 -0.43% | 1 866 1 672 11.58% | 1 808 1 694 6.71% | 1 927 1 780 8.26% | 1 913 1 855 3.12% | 1 946 | 2 039 | 2 265 | 1 994 |
Nettowinst (verlies) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 1 643 1 571 4.58% | 1 436 1 313 9.37% | 1 077 1 220 -11.75% | 1 406 998 40.94% | 1 259 1 248 0.9% | 1 157 1 163 -0.52% | 1 366 1 247 9.58% | 1 604 1 238 29.54% | 1 375 1 315 4.58% | 1 573 1 386 13.46% | 1 418 | 1 567 | 1 752 | 1 570 |
WPA USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 10,6 10,2 3.97% | 9,35 8,60 8.75% | 7,06 7,90 -10.63% | 9,25 6,73 37.45% | 8,29 8,06 2.83% | 7,64 7,61 0.38% | 9,06 8,25 9.88% | 10,7 8,30 28.41% | 9,15 8,77 4.32% | 10,5 9,29 12.81% | 9,55 | 9,97 | 11,0 | 10,2 |
Datum van publicatie | 14/01/22 | 13/04/22 | 15/07/22 | 13/10/22 | 13/01/23 | 14/04/23 | 14/07/23 | 13/10/23 | 12/01/24 | 12/04/24 | - | - | - | - |
Komende gebeurtenissen in de BlackRock, Inc. sector
Vandaag 13:30 | FIERA CAPITAL CORPORATION: Q1 2024 Cijferpublicaties |
09-05-2024 | NUVEEN CHURCHILL DIRECT LENDING CORP.: Q1 2024 Cijferpublicaties |
09-05-2024 | INTEGRAL CORPORATION: Q1 2024 Cijferpublicaties |
09-05-2024 | AZIMUT HOLDING S.P.A.: Q1 2024 Cijferpublicaties |
09-05-2024 | 3I GROUP PLC: Q4 2024 Cijferpublicaties |
09-05-2024 13:00 | BROOKFIELD CORPORATION: Q1 2024 Cijferpublicaties |
10-05-2024 | CYMBRIA CORPORATION: Q1 2024 Cijferpublicaties (schatting) |
10-05-2024 13:00 | CI FINANCIAL CORP.: Q1 2024 Cijferpublicaties |
13-05-2024 | DIAMOND BIOFUND INC.: Q1 2024 Cijferpublicaties (schatting) |
13-05-2024 | TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.: Q1 2024 Cijferpublicaties (schatting) |
Meer evenementen
Gebeurtenissen in het verleden in de sector BlackRock, Inc.
Vandaag 13:00 | SPROTT INC.: Q1 2024 Cijferpublicaties |
Vandaag 13:00 | BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD.: Q1 2024 Cijferpublicaties |
Vandaag | BLUE OWL CAPITAL CORPORATION: Q1 2024 Cijferpublicaties |
Vandaag | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND: Q1 2024 Cijferpublicaties |
07-05-2024 06:45 | UBS GROUP AG: Q1 2024 Cijferpublicaties |
07-05-2024 | IDFC LIMITED: Q4 2024 Cijferpublicaties |
07-05-2024 | NOAH HOLDINGS LIMITED: Q1 2024 Cijferpublicaties (schatting) |
07-05-2024 | SENVEST CAPITAL INC.: Q1 2024 Cijferpublicaties (schatting) |
07-05-2024 | MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORPORATION: Q4 2024 Cijferpublicaties |
06-05-2024 22:47 | BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE, INC.: Q1 2024 Cijferpublicaties |
Omzet - Kwartaal - Afwijkingspercentage
Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage
Omzet - Jaarlijks - Afwijkingspercentage
Winst van het jaar - Afwijkingspercentage
- Beurs
- Aandelen
- Koers BLK
- Koers BLQ
- Agenda BlackRock, Inc.